253期.<七夜魔君>〔五不中〕『37,48,26,43,36』 結果 :16 41 04 12 01 11 = 09 OK
254期.<七夜魔君>〔五不中〕『44,15,21,26,40』 結果 :44 08 11 26 03 40 = 07 NO
255期.<七夜魔君>〔五不中〕『37,17,42,21,43』 結果 :08 14 48 15 46 03 = 36 OK
256期.<七夜魔君>〔五不中〕『01,33,18,32,16』 結果 :28 37 34 38 41 46 = 19 OK
257期.<七夜魔君>〔五不中〕『19,26,27,45,34』 結果 :31 35 48 39 01 23 = 08 OK
258期.<七夜魔君>〔五不中〕『48,41,07,29,32』 結果 :43 46 05 03 45 15 = 26 OK
259期.<七夜魔君>〔五不中〕『32,23,29,13,22』 結果 :30 45 08 01 03 17 = 46 OK
260期.<七夜魔君>〔五不中〕『34,43,21,32,30』 結果 :36 12 18 04 46 21 = 25 NO
261期.<七夜魔君>〔五不中〕『03,10,35,18,21』 結果 :18 45 36 31 09 16 = 20 NO
262期.<七夜魔君>〔五不中〕『47,21,34,10,02』 結果 :15 22 38 35 14 18 = 49 OK
★☆★☆★☆★☆★☆★【10-7】★
263期.<七夜魔君>〔五不中〕『14,46,34,31,47』 結果 :0000OK