(187期)〖38,40,48,19,23〗↑五不中↓工作记录 結果 :10 49 04 21 12 06 = 37 〖准〗
(188期)〖30,36,48,08,15〗↑五不中↓工作记录 結果 :04 20 40 05 11 39 = 16 〖准〗
(189期)〖03,14,12,39,01〗↑五不中↓工作记录 結果 :16 34 40 43 09 37 = 25 〖准〗
(190期)〖22,42,14,23,18〗↑五不中↓工作记录 結果 :48 47 23 33 02 08 = 11 〖错〗
(191期)〖39,16,29,19,09〗↑五不中↓工作记录 結果 :49 30 22 45 43 42 = 15 〖准〗
(192期)〖37,14,04,26,01〗↑五不中↓工作记录 結果 :22 37 02 12 16 03 = 10 〖错〗
(193期)〖01,19,48,42,43〗↑五不中↓工作记录 結果 :11 34 20 17 27 31 = 03 〖准〗
(194期)〖36,37,34,04,38〗↑五不中↓工作记录 結果 :?00〖准〗